Таблица взрослых размеров
Размер | Рост | Полуобхват груди(см) |
S | 160-170 | 50 |
M | 171-175 | 52 |
L | 176-185 | 54 |
XL | 186-195 | 58 |
2XL | 186-195 | 60 |
3XL | 186-195 | 62 |
4XL | 186-195 | 64 |
5XL | 186-195 | 66 |
Таблица детских размеров
Рост |
110 см |
116 см |
128 см |
140 см |
152 см |
164 см |
Гетры футбольные
Возрастная группа | Размер |
детская | 32-35 |
подростковая | 36-40 |
взрослая | 41-44 |